- 当面招募!球迷近距离对老詹喊话:勒布朗,咱们费城见!
- 杰伦·布朗:我每年在身体上花50-70万美金 接近老詹之前说的100万
- 简直不忍直视!博纳在世预赛上送对手残暴钉板抓帽
- 野球场艾弗森!有一说一,这动作学的是真像啊!
- 绷不住了!🙊球迷用《牧马人》名场面恶搞布朗被交易至76人!
- 这下两人成队友了!杰伦·布朗此前:恩比德一直假摔,他心里清楚
- A史密斯怒批西蒙斯:他应该倒贴钱给球队,求着人家让他上场
- 乔治&克劳福德曾谈不喜欢保罗原因:他会为了胜利不择手段
- 退休享受生活!西蒙斯出海钓鱼展示自己的战利品😎
- 乔治曾言:如果不是因为勒布朗,我可能在步行者都夺冠了
- 雷霆得到他真是赚了!麦凯恩此前身穿雷霆T恤深情高歌告别76人
- 乔治此前谈快船用亚历山大+多个筹码换自己:这是双赢的交易
- 大批尼克斯球迷在场外疯狂庆祝,拿出扫把扫一件76人T恤😂
- 太疯狂了!一尼克斯球迷在场外坐轮椅压一件76人T恤
- 😂一小球迷在球馆外“扫”一件 76人球衣,周围全是尼克斯球迷
- 尼克斯大比分3比0领先后,大批纽约球迷涌入费城主场庆祝!
- NBA西部排名
| 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 近况 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 2 | 0 | 100% | - | 2连胜 |
| 2 | 森林狼 | 2 | 0 | 100% | 0 | 2连胜 |
| 3 | 快船 | 1 | 0 | 100% | 0.5 | 1连胜 |
| 4 | 火箭 | 1 | 0 | 100% | 0.5 | 1连胜 |
| 5 | 湖人 | 1 | 0 | 100% | 0.5 | 1连胜 |
| 6 | 灰熊 | 1 | 0 | 100% | 0.5 | 1连胜 |
| 7 | 开拓者 | 1 | 0 | 100% | 0.5 | 1连胜 |
| 8 | 独行侠 | 1 | 1 | 50% | 1 | 1连胜 |
| 9 | 鹈鹕 | 0 | 1 | 0% | 1.5 | 1连败 |
| 10 | 掘金 | 0 | 1 | 0% | 1.5 | 1连败 |
| 11 | 马刺 | 0 | 1 | 0% | 1.5 | 1连败 |
| 12 | 爵士 | 0 | 1 | 0% | 1.5 | 1连败 |
| 13 | 勇士 | 0 | 1 | 0% | 1.5 | 1连败 |
| 14 | 国王 | 0 | 1 | 0% | 1.5 | 1连败 |
| 15 | 太阳 | 0 | 1 | 0% | 1.5 | 1连败 |
- NBA东部排名
| 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 近况 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 老鹰 | 2 | 0 | 100% | - | 2连胜 |
| 2 | 76人 | 2 | 0 | 100% | 0 | 2连胜 |
| 3 | 猛龙 | 2 | 0 | 100% | 0 | 2连胜 |
| 4 | 活塞 | 1 | 0 | 100% | 0.5 | 1连胜 |
| 5 | 奇才 | 1 | 1 | 50% | 1 | 1连败 |
| 6 | 凯尔特人 | 1 | 1 | 50% | 1 | 1连胜 |
| 7 | 公牛 | 1 | 1 | 50% | 1 | 1连胜 |
| 8 | 黄蜂 | 1 | 1 | 50% | 1 | 1连败 |
| 9 | 步行者 | 1 | 1 | 50% | 1 | 1连败 |
| 10 | 篮网 | 0 | 1 | 0% | 1.5 | 1连败 |
| 11 | 骑士 | 0 | 1 | 0% | 1.5 | 1连败 |
| 12 | 热火 | 0 | 1 | 0% | 1.5 | 1连败 |
| 13 | 尼克斯 | 0 | 2 | 0% | 2 | 2连败 |
| 14 | 雄鹿 | 0 | 2 | 0% | 2 | 2连败 |
| 15 | 魔术 | 0 | 2 | 0% | 2 | 2连败 |
- NBA技术排名
- 得分
- 篮板
- 助攻
- 抢断
- 盖帽
| 场均 | 场次 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 杰罗姆 | 45 | 1 | 31.7 |
| 2 | 阿德托昆博 | 35 | 1 | 29.7 |
| 3 | 兰德尔 | 33 | 1 | 37.8 |
| 4 | 米切尔 | 32 | 1 | 35.1 |
| 5 | 爱德华兹 | 30 | 2 | 32.9 |
| 6 | 马克西 | 30 | 2 | 40.5 |
| 7 | 杜兰特 | 30 | 1 | 37.4 |
| 8 | 加兰 | 30 | 1 | 32.1 |
| 9 | 史密斯 | 30 | 1 | 36.4 |
| 10 | 希罗 | 29 | 2 | 31.7 |
| 11 | 拉文 | 28 | 1 | 34.2 |
| 12 | 东契奇 | 28 | 1 | 29.7 |
| 13 | 西亚卡姆 | 26.5 | 2 | 32.1 |
| 14 | 乔治 | 26.5 | 2 | 32.1 |
| 15 | 迈克尔·波特 | 26 | 1 | 34.2 |
| 16 | 凯斯勒 | 26 | 1 | 29.8 |
| 17 | 巴恩斯 | 25.5 | 2 | 31.3 |
| 18 | 利拉德 | 25 | 1 | 23.8 |
| 19 | 塔图姆 | 24.5 | 2 | 37.2 |
| 20 | 亚历山大 | 24.5 | 2 | 35.3 |
| 21 | 班凯罗 | 24.5 | 2 | 33.7 |
| 22 | 卡斯尔 | 24 | 1 | 28.3 |
| 23 | 弗拉格 | 23 | 2 | 24.9 |
| 24 | 穆雷 | 23 | 1 | 34.3 |
| 25 | 布克 | 23 | 1 | 29.4 |
| 26 | 库里 | 23 | 1 | 21.1 |
| 27 | 申京 | 23 | 1 | 29.9 |
| 28 | 里夫斯 | 23 | 1 | 31.9 |
| 29 | 沃克 | 22.5 | 2 | 28.5 |
| 30 | 锡安 | 22 | 1 | 32.1 |
| 场均 | 时间 | 场次 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨博尼斯 | 18 | 33.5 | 1 |
| 2 | 米西 | 14 | 29.9 | 1 |
| 3 | 祖巴茨 | 13 | 28.6 | 2 |
| 4 | 文班亚马 | 13 | 34.1 | 1 |
| 5 | 戈贝尔 | 12 | 31.5 | 2 |
| 6 | 霍姆格伦 | 12 | 29.1 | 2 |
| 7 | 布拉齐尔 | 12 | 18.4 | 1 |
| 8 | 洛佩斯 | 11 | 27.1 | 1 |
| 9 | 奥萨尔 | 11 | 33.2 | 1 |
| 10 | 布泽尔 | 11 | 33.1 | 1 |
| 11 | 唐斯 | 10.5 | 30.3 | 2 |
| 12 | 戴维斯 | 10.5 | 33.0 | 2 |
| 13 | 史密斯 | 10.5 | 21.6 | 2 |
| 14 | 约翰逊 | 10.5 | 28.1 | 2 |
| 15 | 巴恩斯 | 10 | 31.3 | 2 |
| 16 | 米切尔 | 10 | 35.1 | 1 |
| 17 | 穆雷 | 10 | 36.7 | 1 |
| 18 | 威廉姆斯 | 10 | 15.2 | 1 |
| 19 | 阿夫迪亚 | 10 | 23.4 | 1 |
| 20 | 申京 | 10 | 29.9 | 1 |
| 21 | 阿门 | 10 | 33.3 | 1 |
| 22 | 奎因 | 10 | 18.0 | 1 |
| 23 | 哈特 | 9.5 | 33.0 | 2 |
| 24 | 詹姆斯 | 9.5 | 33.5 | 2 |
| 25 | 恩比德 | 9 | 33.8 | 2 |
| 26 | 哈克斯 | 9 | 33.3 | 2 |
| 27 | 马尔卡宁 | 9 | 36.3 | 1 |
| 28 | 杜伦 | 9 | 28.0 | 1 |
| 29 | 凯斯勒 | 9 | 29.8 | 1 |
| 30 | 埃迪 | 9 | 21.0 | 1 |
| 场均 | 时间 | 场次 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 杨 | 12.5 | 37.6 | 2 |
| 2 | 范弗里特 | 11 | 29.5 | 1 |
| 3 | 米切尔 | 11 | 32.8 | 1 |
| 4 | 哈利伯顿 | 9.5 | 32.8 | 2 |
| 5 | 塔图姆 | 9 | 37.2 | 2 |
| 6 | 萨博尼斯 | 8 | 33.5 | 1 |
| 7 | 格林 | 8 | 21.1 | 1 |
| 8 | 莫兰特 | 8 | 22.6 | 1 |
| 9 | 坎宁安 | 8 | 35.2 | 1 |
| 10 | 吉迪 | 7.5 | 24.2 | 2 |
| 11 | 班凯罗 | 7.5 | 33.7 | 2 |
| 12 | 怀特 | 7 | 34.6 | 2 |
| 13 | 约翰逊 | 7 | 28.1 | 2 |
| 14 | 内姆哈德 | 7 | 32.9 | 2 |
| 15 | 福克斯 | 7 | 31.9 | 1 |
| 16 | 穆雷 | 7 | 34.3 | 1 |
| 17 | 邓恩 | 7 | 26.8 | 1 |
| 18 | 兰德尔 | 7 | 37.8 | 1 |
| 19 | 东契奇 | 7 | 29.7 | 1 |
| 20 | 希罗 | 6.5 | 31.7 | 2 |
| 21 | 奎克利 | 6.5 | 28.6 | 2 |
| 22 | 詹姆斯 | 6 | 33.5 | 2 |
| 23 | 马绍尔 | 6 | 31.0 | 2 |
| 24 | 多苏穆 | 6 | 27.8 | 2 |
| 25 | 利拉德 | 6 | 23.8 | 1 |
| 26 | 杰罗姆 | 6 | 31.7 | 1 |
| 27 | 里夫斯 | 6 | 31.9 | 1 |
| 28 | 鲍尔 | 5.5 | 25.8 | 2 |
| 29 | 马克西 | 5.5 | 40.5 | 2 |
| 30 | 萨格斯 | 5.5 | 33.1 | 2 |
| 场均 | 时间 | 场次 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丹尼尔斯 | 6 | 29.0 | 2 |
| 2 | 吉莱斯皮 | 4 | 21.2 | 1 |
| 3 | 韦尔斯 | 4 | 27.7 | 1 |
| 4 | 伦纳德 | 3.5 | 25.8 | 2 |
| 5 | 乔治 | 3.5 | 32.1 | 2 |
| 6 | 爱德华兹 | 3 | 32.9 | 2 |
| 7 | 迪亚巴特 | 3 | 27.2 | 2 |
| 8 | 里萨谢 | 3 | 29.4 | 2 |
| 9 | 弗拉格 | 3 | 24.9 | 2 |
| 10 | 阿德巴约 | 3 | 30.5 | 1 |
| 11 | 范弗里特 | 3 | 29.5 | 1 |
| 12 | 邓恩 | 3 | 26.8 | 1 |
| 13 | 东契奇 | 3 | 29.7 | 1 |
| 14 | 迈克尔·波特 | 3 | 34.2 | 1 |
| 15 | 米哈伊柳克 | 3 | 19.4 | 1 |
| 16 | 莫兰特 | 3 | 22.6 | 1 |
| 17 | 锡安 | 3 | 32.1 | 1 |
| 18 | 威廉姆斯 | 3 | 17.8 | 1 |
| 19 | 小皮蓬 | 3 | 20.1 | 1 |
| 20 | 桑德斯 | 3 | 18.7 | 1 |
| 21 | 阿卡夫 | 3 | 34.9 | 1 |
| 22 | 马克西 | 2.5 | 40.5 | 2 |
| 23 | 库明加 | 2.5 | 28.4 | 2 |
| 24 | 华莱士 | 2.5 | 21.6 | 2 |
| 25 | 沃尔特 | 2.5 | 23.6 | 2 |
| 26 | 米切尔 | 2.5 | 22.8 | 2 |
| 27 | 詹姆斯 | 2 | 33.5 | 2 |
| 28 | 贝恩 | 2 | 29.9 | 2 |
| 29 | 鲍尔 | 2 | 25.8 | 2 |
| 30 | 马绍尔 | 2 | 31.0 | 2 |
| 场均 | 时间 | 场次 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 海斯 | 6 | 26.3 | 1 |
| 2 | 文班亚马 | 6 | 34.1 | 1 |
| 3 | 霍姆格伦 | 4 | 29.1 | 2 |
| 4 | 特纳 | 3 | 31.2 | 2 |
| 5 | 穆雷 | 3 | 34.3 | 1 |
| 6 | 夏普 | 3 | 29.6 | 1 |
| 7 | 尚帕尼 | 3 | 30.0 | 1 |
| 8 | 米西 | 3 | 29.9 | 1 |
| 9 | 贝利 | 3 | 24.3 | 1 |
| 10 | 奎塔 | 2.5 | 22.1 | 2 |
| 11 | 亚历山大 | 2 | 35.3 | 2 |
| 12 | 华盛顿 | 2 | 31.8 | 2 |
| 13 | 加福德 | 2 | 18.0 | 2 |
| 14 | 卡尔克布伦纳 | 2 | 16.5 | 2 |
| 15 | 格雷夫斯 | 2 | 12.9 | 2 |
| 16 | 阿伦 | 2 | 28.2 | 1 |
| 17 | 邓恩 | 2 | 26.8 | 1 |
| 18 | 杰克逊 | 2 | 28.0 | 1 |
| 19 | 凯斯勒 | 2 | 29.8 | 1 |
| 20 | GG·杰克逊 | 2 | 18.6 | 1 |
| 21 | 埃迪 | 2 | 21.0 | 1 |
| 22 | 泰森 | 2 | 23.9 | 1 |
| 23 | 祖巴茨 | 1.5 | 28.6 | 2 |
| 24 | 恩比德 | 1.5 | 33.8 | 2 |
| 25 | 戴维斯 | 1.5 | 33.0 | 2 |
| 26 | 罗宾逊 | 1.5 | 20.2 | 2 |
| 27 | 马克西 | 1.5 | 40.5 | 2 |
| 28 | 里萨谢 | 1.5 | 29.4 | 2 |
| 29 | 库利巴利 | 1.5 | 27.5 | 2 |
| 30 | 布泽利斯 | 1.5 | 21.0 | 2 |
| 场均 | 时间 | 场次 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 乔治 | 6 | ||
| 2 | 威尔逊 | 6 | ||
| 3 | 穆雷 | 6 | ||
| 4 | 哈登 | 6 | ||
| 5 | 东契奇 | 6 | ||
| 6 | 米切尔 | 5 | ||
| 7 | 德罗赞 | 5 | ||
| 8 | 杰克逊 | 5 | ||
| 9 | 米切尔 | 5 | ||
| 10 | 坎宁安 | 5 | ||
| 11 | 沃特森 | 5 | ||
| 12 | 巴恩斯 | 4.5 | ||
| 13 | 小瓦格纳 | 4.5 | ||
| 14 | 唐斯 | 4 | ||
| 15 | 里德 | 4 | ||
| 16 | 班凯罗 | 4 | ||
| 17 | 哈克斯 | 4 | ||
| 18 | 沃克 | 4 | ||
| 19 | 穆雷 | 4 | ||
| 20 | 兰德尔 | 4 | ||
| 21 | 拉文 | 4 | ||
| 22 | 格林 | 4 | ||
| 23 | 杜兰特 | 4 | ||
| 24 | 迈克尔·波特 | 4 | ||
| 25 | 申京 | 4 | ||
| 26 | 里夫斯 | 4 | ||
| 27 | 吉莱斯皮 | 4 | ||
| 28 | 亨德森 | 4 | ||
| 29 | GG·杰克逊 | 4 | ||
| 30 | 文班亚马 | 4 |
